顯示 | -9999999 到99999999 |
輸入 |
5V TTL方波,AB相 24V(選購) TTL方波,AB相 |
準確度 | ±1count@23°C±3°C |
防護級別 | IP 65 (前面板) |
工作電源 | 220 VAC,直流(選購) |
工作溫度 | -10...+55°C |
報 警(選購) | 2點/4點報 警(HI,LO可設置) |
報 警點輸出(選購) | 吸合繼電器(標準),光耦(選購),固態繼電器(選購) |
計算機接口(選購) | RS 485/ RS232 |
模擬量輸出(選購) | 4-20mA/ DC 0-10V,僅部分長度光柵尺可用,請洽技術 |
掉電記憶 | 停電后記憶傳感器當前位移值 |
峰值記憶 | 測量峰值,谷值記憶功能(選購) |
預置數值(選購) | 清零后顯示值=預置數值 |
函數計算(選購) | 例:直線位移值轉化為角度值 |
特殊編程功能(選購) | 請聯系銷售 |
尺寸 |
W 96 x H 48 x D 110 mm 開孔尺寸符合DIN 92 x 44 mm |
JJX8800-1數字顯示表尺寸圖: |
![]() |
JJX8800-1數字顯示表接線圖: |
![]() |
JJX8800-1數字顯示表選型說明: |
![]() |